理科热门专业排行榜 第1篇
专业介绍:本专业培养能在工业生产第一线从事机械工程及自动化领域的设计制造、科技开发、应用研究、运行管理和市场营销等方面工作的宽口径、通识型高级工程技术人才。
就业前景:可在机械、电子、冶金、石油化工、航空航天、兵工等领域的企事业单位从事生产技术、研究开发、工程建设、行政管理及教育工作等。机械工程及其自动化专业是集机械、电子、信息技术为一体的综合性专业,知识结构先进,适应面宽广,发展潜力大,是一个发展迅速、需求巨大的热门专业。
推荐院校:西安交通大学、浙江大学、天津理工大学、天津工业大学
理科热门专业排行榜 第2篇
环境科学 | 生态学 | 资源环境科学 | 环境工程 | 安全工程 | 水质科学与技术 | 灾害防治工程 | 环境科学与工程 | 环境监察 | 园林 | 水土保持与荒漠化防治 | 农业资源与环境 | 水土保持 | 水环境监测与分析 | 环境监测与治理技术 | 环境监测与评价 | 农业环境保护技术 | 资源环境与城市管理 | 城市检测与工程技术 | 水环境监测与保护 | 城市水净化技术 | 室内检测与控制技术 | 工业环保与安全技术 | 救援技术 | 安全技术管理 | 环境生态 | 地质灾害防治。
理科热门专业排行榜 第3篇
序号 | 门类 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 学位授予门类
1、| 理学 | 数学类 | 70101 | 数学与应用数学 | 理学
2、| 理学 | 数学类 | 70102 | 信息与计算科学 | 理学
3、| 理学 | 数学类 | 070103T | 数理基础科学 | 理学
4、| 理学 | 数学类 | 070104T | 数据计算及应用 | 理学
5、| 理学 | 物理学类 | 70201 | 物理学 | 理学
6、| 理学 | 物理学类 | 70202 | 应用物理学 | 理学
7、| 理学 | 物理学类 | 70203 | 核物理 | 理学
8、| 理学 | 物理学类 | 070204T | 声学 | 理学
9、| 理学 | 物理学类 | 070205T | 系统科学与工程 | 理学
10、| 理学 | 化学类 | 70301 | 化学 | 理学
11、| 理学 | 化学类 | 70302 | 应用化学 | 工学,理学
12、| 理学 | 化学类 | 070303T | 化学生物学 | 理学
13、| 理学 | 化学类 | 070304T | 分子科学与工程 | 理学
14、| 理学 | 化学类 | 070305T | 能源化学 | 理学
15、| 理学 | 天文学类 | 70401 | 天文学 | 理学
16、| 理学 | 地理科学类 | 70501 | 地理科学 | 理学
17、| 理学 | 地理科学类 | 70502 | 自然地理与资源环境 | 管理学,理学
18、| 理学 | 地理科学类 | 70503 | 人文地理与城乡规划 | 管理学,理学
19、| 理学 | 地理科学类 | 70504 | 地理信息科学 | 理学
20、| 理学 | 大气科学类 | 70601 | 大气科学 | 理学
21、| 理学 | 大气科学类 | 70602 | 应用气象学 | 理学
22、| 理学 | 海洋科学类 | 70701 | 海洋科学 | 理学
23、| 理学 | 海洋科学类 | 70702 | 海洋技术 | 工学,理学
24、| 理学 | 海洋科学类 | 070703T | 海洋资源与环境 | 理学
25、| 理学 | 海洋科学类 | 070704T | 军事海洋学 | 理学
26、| 理学 | 地球物理学类 | 70801 | 地球物理学 | 理学
27、| 理学 | 地球物理学类 | 70802 | 空间科学与技术 | 工学,理学
28、| 理学 | 地球物理学类 | 070803T | 防灾减灾科学与工程 | 工学
29、| 理学 | 地质学类 | 70901 | 地质学 | 理学
30、| 理学 | 地质学类 | 70902 | 地球化学 | 理学
31、| 理学 | 地质学类 | 070903T | 地球信息科学与技术 | 工学,理学
32、| 理学 | 地质学类 | 070904T | 古生物学 | 理学
33、| 理学 | 生物科学类 | 71001 | 生物科学 | 理学
34、| 理学 | 生物科学类 | 71002 | 生物技术 | 工学,理学
35、| 理学 | 生物科学类 | 71003 | 生物信息学 | 工学,理学
36、| 理学 | 生物科学类 | 71004 | 生态学 | 理学
37、| 理学 | 生物科学类 | 071005T | 整合科学 | 理学
38、| 理学 | 生物科学类 | 071006T | 神经科学 | 理学
39、| 理学 | 心理学类 | 71101 | 心理学 | 教育学,理学
40、| 理学 | 心理学类 | 71102 | 应用心理学 | 教育学,理学
41、| 理学 | 统计学类 | 71201 | 统计学 | 理学
42、| 理学 | 统计学类 | 71202 | 应用统计学 | 理学
43、| 工学 | 力学类 | 80101|理论与应用力学 | 理学,工学
44、| 工学 | 力学类 | 80102 | 工程力学 | 工学
45、| 工学 | 机械类 | 80201 | 机械工程 | 工学
46、| 工学 | 机械类 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 工学
47、| 工学 | 机械类 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 工学
48、| 工学 | 机械类 | 80204 | 机械电子工程 | 工学
49、| 工学 | 机械类 | 80205 | 工业设计 | 工学
50、| 工学 | 机械类 | 80206 | 过程装备与控制工程 | 工学
51、| 工学 | 机械类 | 80207 | 车辆工程 | 工学
52、| 工学 | 机械类 | 80208 | 汽车服务工程 | 工学
53、| 工学 | 机械类 | 080209T | 机械工艺技术 | 工学
54、| 工学 | 机械类 | 080210T | 微机电系统工程 | 工学
55、| 工学 | 机械类 | 080211T | 机电技术教育 | 工学
56、| 工学 | 机械类 | 080212T | 汽车维修工程教育 | 工学
57、| 工学 | 机械类 | 080213T | 智能制造工程 | 工学
58、| 工学 | 机械类 | 080214T | 智能车辆工程 | 工学
59、| 工学 | 机械类 | 080215T | 仿生科学与工程 | 工学
60、| 工学 | 机械类 | 080216T | 新能源汽车工程 | 工学
61、| 工学 | 仪器类 | 80301 | 测控技术与仪器 | 工学
62、| 工学 | 仪器类 | 080302T | 精密仪器 | 工学
63、| 工学 | 仪器类 | 080303T | 智能感知工程 | 工学
64、| 工学 | 材料类 | 80401 | 材料科学与工程 | 工学
65、| 工学 | 材料类 | 80402 | 材料物理 | 理学,工学
66、| 工学 | 材料类 | 80403 | 材料化学 | 理学,工学
67、| 工学 | 材料类 | 80404 | 冶金工程 | 工学
68、| 工学 | 材料类 | 80405 | 金属材料工程 | 工学
69、| 工学 | 材料类 | 80406 | 无机非金属材料工程 | 工学
70、| 工学 | 材料类 | 80407 | 高分子材料与工程 | 工学
71、| 工学 | 材料类 | 80408 | 复合材料与工程 | 工学
72、| 工学 | 材料类 | 080409T | 粉体材料科学与工程 | 工学
73、| 工学 | 材料类 | 080410T | 宝石及材料工艺学 | 工学
74、| 工学 | 材料类 | 080411T | 焊接技术与工程 | 工学
75、| 工学 | 材料类 | 080412T | 功能材料 | 工学
76、| 工学 | 材料类 | 080413T | 纳米材料与技术 | 工学
77、| 工学 | 材料类 | 080414T | 新能源材料与器件 | 工学
78、| 工学 | 材料类 | 080415T | 材料设计科学与工程 | 工学
79、| 工学 | 材料类 | 080416T | 复合材料成型工程 | 工学
80、| 工学 | 材料类 | 080417T | 智能材料与结构 | 工学
81、| 工学 | 能源动力类 | 80501 | 能源与动力工程 | 工学
82、| 工学 | 能源动力类 | 080502T | 能源与环境系统工程 | 工学
83、| 工学 | 能源动力类 | 080503T | 新能源科学与工程 | 工学
84、| 工学 | 能源动力类 | 080504T | 储能科学与工程 | 工学
85、| 工学 | 电气类 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 工学
86、| 工学 | 电气类 | 080602T | 智能电网信息工程 | 工学
87、| 工学 | 电气类 | 080603T | 光源与照明 | 工学
88、| 工学 | 电气类 | 080604T | 电气工程与智能控制 | 工学
89、| 工学 | 电气类 | 080605T | 电机电器智能化 | 工学
90、| 工学 | 电气类 | 080606T | 电缆工程 | 工学
91、| 工学 | 电子信息类 | 80701 | 电子信息工程 | 理学,工学
92、| 工学 | 电子信息类 | 80702 | 电子科学与技术 | 理学,工学
93、| 工学 | 电子信息类 | 80703 | 通信工程 | 工学
94、| 工学 | 电子信息类 | 80704 | 微电子科学与工程 | 理学,工学
95、| 工学 | 电子信息类 | 80705 | 光电信息科学与工程 | 理学,工学
96、| 工学 | 电子信息类 | 80706 | 信息工程
97、| 工学 | 电子信息类 | 080707T | 广播电视工程 | 工学
98、| 工学 | 电子信息类 | 080708T | 水声工程 | 工学
99、| 工学 | 电子信息类 | 080709T | 电子封装技术 | 工学
100、| 工学 | 电子信息类 | 080710T | 集成电路设计与集成系统 | 工学
101、| 工学 | 电子信息类 | 080711T | 医学信息工程 | 工学
102、| 工学 | 电子信息类 | 080712T | 电磁场与无线技术 | 工学
103、| 工学 | 电子信息类 | 080713T | 电波传播与天线 | 工学
104、| 工学 | 电子信息类 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 理学,工学
105、| 工学 | 电子信息类 | 080715T | 电信工程及管理 | 工学
106、| 工学 | 电子信息类 | 080716T | 应用电子技术教育 | 工学
107、| 工学 | 电子信息类 | 080717T | 人工智能 | 工学
108、| 工学 | 电子信息类 | 080718T | 海洋信息工程 | 工学
109、| 工学 | 自动化类 | 80801 | 自动化 | 工学
110、| 工学 | 自动化类 | 080802T | 轨道交通信号与控制 | 工学
111、| 工学 | 自动化类 | 080803T | 机器人工程 | 工学
112、| 工学 | 自动化类 | 080804T | 邮政工程 | 工学
113、| 工学 | 自动化类 | 080805T | 核电技术与控制工程 | 工学
114、| 工学 | 自动化类 | 080806T | 智能装备与系统 | 工学
115、| 工学 | 自动化类 | 080807T | 工业智能 | 工学
116、| 工学 | 计算机类 | 80901 | 计算机科学与技术 | 理学,工学
117、| 工学 | 计算机类 | 80902 | 软件工程 | 工学
118、| 工学 | 计算机类 | 80903 | 网络工程 | 工学
119、| 工学 | 计算机类 | 080904K | 信息安全 | 管理学,理学,工学
120、| 工学 | 计算机类 | 80905 | 物联网工程 | 工学
121、| 工学 | 计算机类 | 80906 | 数字媒体技术 | 工学
122、| 工学 | 计算机类 | 080907T | 智能科学与技术 | 理学,工学
123、| 工学 | 计算机类 | 080908T | 空间信息与数字技术 | 工学
124、| 工学 | 计算机类 | 080909T | 电子与计算机工程 | 工学
125、| 工学 | 计算机类 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 理学,工学
126、| 工学 | 计算机类 | 080911TK | 网络空间安全 | 工学
127、| 工学 | 计算机类 | 080912T | 新媒体技术 | 工学
128、| 工学 | 计算机类 | 080913T | 电影制作 | 工学
129、| 工学 | 计算机类 | 080914TK | 保密技术 | 工学
130、| 工学 | 计算机类 | 080915T | 服务科学与工程 | 工学
131、| 工学 | 计算机类 | 080916T | 虚拟现实技术 | 工学
132、| 工学 | 计算机类 | 080917T | 区块链工程 | 工学
133、| 工学 | 土木类 | 81001 | 土木工程 | 工学
134、| 工学 | 土木类 | 81002 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学
135、| 工学 | 土木类 | 81003 | 给排水科学与工程 | 工学
136、| 工学 | 土木类 | 81004 | 建筑电气与智能化 | 工学
137、| 工学 | 土木类 | 081005T | 城市地下空间工程 | 工学
138、| 工学 | 土木类 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 工学
139、| 工学 | 土木类 | 081007T | 铁道工程 | 工学
140、| 工学 | 土木类 | 081008T | 智能建造 | 工学
141、| 工学 | 土木类 | 081009T | 土木 | 水利与海洋工程 | 工学
142、| 工学 | 土木类 | 081010T | 土木 | 水利与交通工程 | 工学
143、| 工学 | 水利类 | 81101 | 水利水电工程 | 工学
144、| 工学 | 水利类 | 81102 | 水文与水资源工程 | 工学
145、| 工学 | 水利类 | 81103 | 港口航道与海岸工程 | 工学
146、| 工学 | 水利类 | 081104T | 水务工程 | 工学
147、| 工学 | 水利类 | 081105T | 水利科学与工程 | 工学
148、| 工学 | 测绘类 | 81201 | 测绘工程 | 工学
149、| 工学 | 测绘类 | 81202 | 遥感科学与技术 | 工学
150、| 工学 | 测绘类 | 081203T | 导航工程 | 工学
151、| 工学 | 测绘类 | 081204T | 地理国情监测 | 工学
152、| 工学 | 测绘类 | 081205T | 地理空间信息工程 | 工学
153、| 工学 | 化工与制药类 | 81301 | 化学工程与工艺 | 工学
154、| 工学 | 化工与制药类 | 81302 | 制药工程 | 工学
155、| 工学 | 化工与制药类 | 081303T | 资源循环科学与工程 | 工学
156、| 工学 | 化工与制药类 | 081304T | 能源化学工程 | 工学
157、| 工学 | 化工与制药类 | 081305T | 化学工程与工业生物工程 | 工学
158、| 工学 | 化工与制药类 | 081306T | 化工安全工程 | 工学
159、| 工学 | 化工与制药类 | 081307T | 涂料工程 | 工学
160、| 工学 | 化工与制药类 | 081308T | 精细化工 | 工学
161、| 工学 | 地质类 | 81401 | 地质工程 | 工学
162、| 工学 | 地质类 | 81402 | 勘查技术与工程 | 工学
163、| 工学 | 地质类 | 81403 | 资源勘查工程 | 工学
164、| 工学 | 地质类 | 081404T | 地下水科学与工程 | 工学
165、| 工学 | 地质类 | 081405T | 旅游地学与规划工程 | 工学
166、| 工学 | 矿业类 | 81501 | 釆矿工程 | 工学
167、| 工学 | 矿业类 | 81502 | 石油工程 | 工学
168、| 工学 | 矿业类 | 81503 | 矿物加工工程 | 工学
169、| 工学 | 矿业类 | 81504 | 油气储运工程 | 工学
170、| 工学 | 矿业类 | 081505T | 矿物资源工程 | 工学
171、| 工学 | 矿业类 | 081506T | 海洋油气工程 | 工学
172、| 工学 | 纺织类 | 81601 | 纺织工程 | 工学
173、| 工学 | 纺织类 | 81602 | 服装设计与工程 | 艺术学,工学
174、| 工学 | 纺织类 | 081603T | 非织造材料与工程 | 工学
175、| 工学 | 纺织类 | 081604T | 服装设计与工艺教育 | 工学
176、| 工学 | 纺织类 | 081605T | 丝绸设计与工程 | 工学
177、| 工学 | 轻工类 | 81701 | 轻化工程 | 工学
178、| 工学 | 轻工类 | 81702 | 包装工程 | 工学
179、| 工学 | 轻工类 | 81703 | 印刷工程 | 工学
180、| 工学 | 轻工类 | 081704T | 香料香精技术与工程 | 工学
181、| 工学 | 轻工类 | 081705T | 化妆品技术与工程 | 工学
182、| 工学 | 交通运输类 | 81801 | 交通运输 | 工学
183、| 工学 | 交通运输类 | 81802 | 交通工程 | 工学
184、| 工学 | 交通运输类 | 081803K | 航海技术 | 工学
185、| 工学 | 交通运输类 | 081804K | 轮机工程 | 工学
186、| 工学 | 交通运输类 | 081805K | 飞行技术 | 工学
187、| 工学 | 交通运输类 | 081806T | 交通设备与控制工程 | 工学
188、| 工学 | 交通运输类 | 081807T | 救助与打捞工程 | 工学
189、| 工学 | 交通运输类 | 081808TK | 船舶电子电气工程 | 工学
190、| 工学 | 交通运输类 | 081809T | 轨道交通电气与控制 | 工学
191、| 工学 | 交通运输类 | 081810T | 邮轮工程与管理 | 工学
192、| 工学 | 海洋工程类 | 81901 | 船舶与海洋工程 | 工学
193、| 工学 | 海洋工程类 | 081902T | 海洋工程与技术 | 工学
194、| 工学 | 海洋工程类 | 081903T | 海洋资源开发技术 | 工学
195、| 工学 | 海洋工程类 | 081904T | 海洋机器人 | 工学
196、| 工学 | 航空航天类 | 82001 | 航空航天工程 | 工学
197、| 工学 | 航空航天类 | 82002 | 飞行器设计与工程 | 工学
198、| 工学 | 航空航天类 | 82003 | 飞行器制造工程 | 工学
199、| 工学 | 航空航天类 | 82004 | 飞行器动力工程 | 工学
200、| 工学 | 航空航天类 | 82005 | 飞行器环境与生命保障工程 | 工学
201、| 工学 | 航空航天类 | 082006T | 飞行器质量与可靠性 | 工学
202、| 工学 | 航空航天类 | 082007T | 飞行器适航技术 | 工学
203、| 工学 | 航空航天类 | 082008T | 飞行器控制与信息工程 | 工学
204、| 工学 | 航空航天类 | 082009T | 无人驾驶航空器系统工程 | 工学
205、| 工学 | 兵器类 | 82101 | 武器系统与工程 | 工学
206、| 工学 | 兵器类 | 82102 | 武器发射工程 | 工学
207、| 工学 | 兵器类 | 82103 | 探测制导与控制技术 | 工学
208、| 工学 | 兵器类 | 82104 | 弹药工程与爆炸技术 | 工学
209、| 工学 | 兵器类 | 82105 | 特种能源技术与工程 | 工学
210、| 工学 | 兵器类 | 82106 | 装甲车辆工程 | 工学
211、| 工学 | 兵器类 | 82107 | 信息对抗技术 | 工学
212、| 工学 | 兵器类 | 082108T | 智能无人系统技术 | 工学
213、| 工学 | 核工程类 | 82201 | 核工程与核技术 | 工学
214、| 工学 | 核工程类 | 82202 | 辐射防护与核安全 | 工学
215、| 工学 | 核工程类 | 82203 | 工程物理 | 工学
216、| 工学 | 核工程类 | 82204 | 核化工与核燃料工程 | 工学
217、| 工学 | 农业工程类 | 82301 | 农业工程 | 工学
218、| 工学 | 农业工程类 | 82302 | 农业机械化及其自动化 | 工学
219、| 工学 | 农业工程类 | 82303 | 农业电气化 | 工学
220、| 工学 | 农业工程类 | 82304 | 农业建筑环境与能源工程 | 工学
221、| 工学 | 农业工程类 | 82305 | 农业水利工程 | 工学
222、| 工学 | 农业工程类 | 082306T | 土地整治工程 | 工学
223、| 工学 | 农业工程类 | 082307T | 农业智能装备工程 | 工学
224、| 工学 | 林业工程类 | 82401 | 森林工程 | 工学
225、| 工学 | 林业工程类 | 82402 | 木材科学与工程 | 工学
226、| 工学 | 林业工程类 | 82403 | 林产化工 | 工学
227、| 工学 | 林业工程类 | 082404T | 家具设计与工程 | 工学
228、| 工学 | 环境科学与工程类 | 82501 | 环境科学与工程 | 工学
229、| 工学 | 环境科学与工程类 | 82502 | 环境工程 | 工学
230、| 工学 | 环境科学与工程类 | 82503 | 环境科学 | 理学,工学
231、| 工学 | 环境科学与工程类 | 82504 | 环境生态工程 | 工学
232、| 工学 | 环境科学与工程类 | 082505T | 环保设备工程 | 工学
233、| 工学 | 环境科学与工程类 | 082506T | 资源环境科学 | 理学,工学
234、| 工学 | 环境科学与工程类 | 082507T | 水质科学与技术 | 工学
235、| 工学 | 生物医学工程类 | 82601 | 生物医学工程 | 理学,工学
236、| 工学 | 生物医学工程类 | 082602T | 假肢矫形工程 | 工学
237、| 工学 | 生物医学工程类 | 082603T | 临床工程技术 | 工学
238、| 工学 | 生物医学工程类 | 082604T | 康复工程 | 工学
239、| 工学 | 食品科学与工程类 | 82701 | 食品科学与工程 | 农学,工学
240、| 工学 | 食品科学与工程类 | 82702 | 食品质量与安全 | 工学
241、| 工学 | 食品科学与工程类 | 82703 | 粮食工程 | 工学
242、| 工学 | 食品科学与工程类 | 82704 | 乳品工程 | 工学
243、| 工学 | 食品科学与工程类 | 82705 | 酿酒工程 | 工学
244、| 工学 | 食品科学与工程类 | 082706T | 葡萄与葡萄酒工程 | 工学
245、| 工学 | 食品科学与工程类 | 082707T | 食品营养与检验教育 | 工学
246、| 工学 | 食品科学与工程类 | 082708T | 烹饪与营养教育 | 工学
247、| 工学 | 食品科学与工程类 | 082709T | 食品安全与检测 | 工学
248、| 工学 | 食品科学与工程类 | 082710T | 食品营养与健康 | 工学
249、| 工学 | 食品科学与工程类 | 082711T | 食用菌科学与工程 | 工学
250、| 工学 | 食品科学与工程类 | 082712T | 白酒酿造工程 | 工学
251、| 工学 | 建筑类 | 82801 | 建筑学 | 工学
252、| 工学 | 建筑类 | 82802 | 城乡规划 | 工学
253、| 工学 | 建筑类 | 82803 | 风景园林 | 艺术学,工学
254、| 工学 | 建筑类 | 082804T | 历史建筑保护工程 | 工学
255、| 工学 | 建筑类 | 082805T | 人居环境科学与技术 | 工学
256、| 工学 | 建筑类 | 082806T | 城市设计 | 工学
257、| 工学 | 建筑类 | 082807T | 智慧建筑与建造 | 工学
258、| 工学 | 安全科学与工程类 | 82901 | 安全工程 | 工学
259、| 工学 | 安全科学与工程类 | 082902T | 应急技术与管理 | 工学
260、| 工学 | 安全科学与工程类 | 082903T | 职业卫生工程 | 工学
261、| 工学 | 生物工程类 | 83001 | 生物工程 | 工学
262、| 工学 | 生物工程类 | 083002T | 生物制药 | 工学
263、| 工学 | 生物工程类 | 083003T | 合成生物学 | 工学
264、| 工学 | 公安技术类 | 083101K | 刑事科学技术 | 工学
265、| 工学 | 公安技术类 | 083102K | 消防工程 | 工学
266、| 工学 | 公安技术类 | 083103TK | 交通管理工程 | 工学
267、| 工学 | 公安技术类 | 083104TK | 安全防范工程 | 工学
268、| 工学 | 公安技术类 | 083105TK | 公安视听技术 | 工学
269、| 工学 | 公安技术类 | 083106TK | 抢险救援指挥与技术 | 工学
270、| 工学 | 公安技术类 | 083107TK | 火灾勘查 | 工学
271、| 工学 | 公安技术类 | 083108TK | 网络安全与执法 | 工学
272、| 工学 | 公安技术类 | 083109TK | 核生化消防 | 工学
273、| 工学 | 公安技术类 | 083110TK | 海警舰艇指挥与技术 | 工学
274、| 工学 | 公安技术类 | 083111TK | 数据警务技术 | 工学
275、| 农学 | 植物生产类 | 90101 | 农学 | 农学
276、| 农学 | 植物生产类 | 90102 | 园艺 | 农学
277、| 农学 | 植物生产类 | 90103 | 植物保护 | 农学
278、| 农学 | 植物生产类 | 90104 | 植物科学与技术 | 农学
279、| 农学 | 植物生产类 | 90105 | 种子科学与工程 | 农学
280、| 农学 | 植物生产类 | 90106 | 设施农业科学与工程 | 工学,农学
281、| 农学 | 植物生产类 | 090107T | 茶学 | 农学
282、| 农学 | 植物生产类 | 090108T | 烟草 | 农学
283、| 农学 | 植物生产类 | 090109T | 应用生物科学 | 理学,农学
284、| 农学 | 植物生产类 | 090110T | 农艺教育 | 农学
285、| 农学 | 植物生产类 | 090111T | 园艺教育 | 农学
286、| 农学 | 植物生产类 | 090112T | 智慧农业 | 农学
287、| 农学 | 植物生产类 | 090113T | 菌物科学与工程 | 农学
288、| 农学 | 植物生产类 | 090114T | 农药化肥 | 农学
289、| 农学 | 自然保护与环境生态类 | 90201 | 农业资源与环境 | 农学
290、| 农学 | 自然保护与环境生态类 | 90202 | 野生动物与自然保护区管理 | 农学
291、| 农学 | 自然保护与环境生态类 | 90203 | 水土保持与荒漠化防治 | 农学
292、| 农学 | 自然保护与环境生态类 | 090204T | 生物质科学与工程 | 农学
293、| 农学 | 动物生产类 | 90301 | 动物科学 | 农学
294、| 农学 | 动物生产类 | 090302T | 蚕学 | 农学
295、| 农学 | 动物生产类 | 090303T | 蜂学 | 农学
296、| 农学 | 动物生产类 | 090304T | 经济动物学 | 农学
297、| 农学 | 动物生产类 | 090305T | 马业科学 | 农学
298、| 农学 | 动物医学类 | 90401 | 动物医学 | 农学
299、| 农学 | 动物医学类 | 90402 | 动物药学 | 农学
300、| 农学 | 动物医学类 | 090403T | 动植物检疫 | 理学,农学
301、| 农学 | 动物医学类 | 090404T | 实验动物学 | 农学
302、| 农学 | 动物医学类 | 090405T | 中兽医学 | 农学
303、| 农学 | 林学类 | 90501 | 林学 | 农学
304、| 农学 | 林学类 | 90502 | 园林 | 农学
305、| 农学 | 林学类 | 90503 | 森林保护 | 农学
306、| 农学 | 林学类 | 090504T | 经济林 | 农学
307、| 农学 | 水产类 | 90601 | 水产养殖学 | 农学
308、| 农学 | 水产类 | 90602 | 海洋渔业科学与技术 | 农学
309、| 农学 | 水产类 | 090603T | 水族科学与技术 | 农学
310、| 农学 | 水产类 | 090604TK | 水生动物医学 | 农学
311、| 农学 | 草学类 | 90701 | 草业科学 | 农学
312、| 农学 | 草学类 | 090702T | 草坪科学与工程 | 农学
313、| 医学 | 基础医学类 | 100101K | 基础医学 | 医学
314、| 医学 | 基础医学类 | 100102TK | 生物医学 | 理学
315、| 医学 | 基础医学类 | 100103T | 生物医学科学 | 理学
316、| 医学 | 临床医学类 | 100201K | 临床医学 | 医学
317、| 医学 | 临床医学类 | 100202TK | 麻醉学 | 医学
318、| 医学 | 临床医学类 | 100203TK | 医学影像学 | 医学
319、| 医学 | 临床医学类 | 100204TK | 眼视光医学 | 医学
320、| 医学 | 临床医学类 | 100205TK | 精神医学 | 医学
321、| 医学 | 临床医学类 | 100206TK | 放射医学 | 医学
322、| 医学 | 临床医学类 | 100207TK | 儿科学 | 医学
323、| 医学 | 口腔医学类 | 100301K | 口腔医学 | 医学
324、| 医学 | 公共卫生与预防医学类 | 100401K | 预防医学 | 医学
325、| 医学 | 公共卫生与预防医学类 | 100402 | 食品卫生与营养学 | 理学
326、| 医学 | 公共卫生与预防医学类 | 100403TK | 妇幼保健医学 | 医学
327、| 医学 | 公共卫生与预防医学类 | 100404TK | 卫生监督 | 医学
328、| 医学 | 公共卫生与预防医学类 | 100405TK | 全球健康学 | 理学
329、| 医学 | 中医学类 | 100501K | 中医学 | 医学
330、| 医学 | 中医学类 | 100502K | 针灸推拿学 | 医学
331、| 医学 | 中医学类 | 100503K | 藏医学 | 医学
332、| 医学 | 中医学类 | 100504K | 蒙医学 | 医学
333、| 医学 | 中医学类 | 100505K | 维医学 | 医学
334、| 医学 | 中医学类 | 100506K | 壮医学 | 医学
335、| 医学 | 中医学类 | 100507K | 哈医学 | 医学
336、| 医学 | 中医学类 | 100508TK | 傣医学 | 医学
337、| 医学 | 中医学类 | 100509TK | 回医学 | 医学
338、| 医学 | 中医学类 | 100510TK | 中医康复学 | 医学
339、| 医学 | 中医学类 | 100511TK | 中医养生学 | 医学
340、| 医学 | 中医学类 | 100512TK | 中医儿科学 | 医学
341、| 医学 | 中医学类 | 100513TK | 中医骨伤科学 | 医学
342、| 医学 | 中西医结合类 | 100601K | 中西医临床医学 | 医学
343、| 医学 | 药学类 | 100701 | 药学 | 理学
344、| 医学 | 药学类 | 100702 | 药物制剂 | 理学
345、| 医学 | 药学类 | 100703TK | 临床药学 | 理学
346、| 医学 | 药学类 | 100704T | 药事管理 | 理学
347、| 医学 | 药学类 | 100705T | 药物分析 | 理学
348、| 医学 | 药学类 | 100706T | 药物化学 | 理学
349、| 医学 | 药学类 | 100707T | 海洋药学 | 理学
350、| 医学 | 药学类 | 100708T | 化妆品科学与技术 | 理学
351、| 医学 | 中药学类 | 100801 | 中药学 | 理学
352、| 医学 | 中药学类 | 100802 | 中药资源与开发 | 理学
353、| 医学 | 中药学类 | 100803T | 藏药学 | 理学
354、| 医学 | 中药学类 | 100804T | 蒙药学 | 理学
355、| 医学 | 中药学类 | 100805T | 中药制药 | 工学,理学
356、| 医学 | 中药学类 | 100806T | 中草药栽培与鉴定 | 理学
357、| 医学 | 法医学类 | 100901K | 法医学 | 医学
358、| 医学 | 医学技术类 | 101001 | 医学检验技术 | 理学
359、| 医学 | 医学技术类 | 101002 | 医学实验技术 | 理学
360、| 医学 | 医学技术类 | 101003 | 医学影像技术 | 理学
361、| 医学 | 医学技术类 | 101004 | 眼视光学 | 理学
362、| 医学 | 医学技术类 | 101005 | 康复治疗学 | 理学
363、| 医学 | 医学技术类 | 101006 | 口腔医学技术 | 理学
364、| 医学 | 医学技术类 | 101007 | 卫生检验与检疫 | 理学
365、| 医学 | 医学技术类 | 101008T | 听力与言语康复学 | 理学
366、| 医学 | 医学技术类 | 101009T | 康复物理治疗 | 理学
367、| 医学 | 医学技术类 | 101010T | 康复作业治疗 | 理学
368、| 医学 | 医学技术类 | 101011T | 智能医学工程 | 工学
369、| 医学 | 护理学类 | 101101 | 护理学 | 理学
370、| 医学 | 护理学类 | 101102T | 助产学 | 理学
理科热门专业排行榜 第4篇
1、人工智能是很难的一个专业,一般只有成绩较高、比较聪明的学生适合报考,它需要研究一些很高深的`问题,虽然特别有前景和发展前途,但是并非适合大众去学这个专业,只有少数喜欢研究的尖子生适宜去学。
